福田2.5噸水罐消防車 整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 7130(Kg) |
載液量 | 2.5立方 |
車速 | 95Km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s |
消防炮額定流量 | 30L/s |
消防炮射程 | 水≥55m |
福田2.5噸水罐消防車底盤主要參數(shù) | |
底盤制造商 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 85kw |
發(fā)動機排量 | 2300ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3360mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
福田2.5噸水罐消防車 整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 7130(Kg) |
載液量 | 2.5立方 |
車速 | 95Km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s |
消防炮額定流量 | 30L/s |
消防炮射程 | 水≥55m |
福田2.5噸水罐消防車底盤主要參數(shù) | |
底盤制造商 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 85kw |
發(fā)動機排量 | 2300ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3360mm |
理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保
掃一掃,購車更優(yōu)惠!