福田6噸水罐消防車 整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 13590(Kg) |
載液量 | 5.89立方 |
車速 | 90Km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s |
消防炮額定流量 | 40L/s |
消防炮射程 | 水≥65m |
福田6噸水罐消防車 底盤主要參數(shù) | |
底盤制造商 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 140kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 4088ml |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
軸距 | 4300mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
福田6噸水罐消防車 整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 13590(Kg) |
載液量 | 5.89立方 |
車速 | 90Km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s |
消防炮額定流量 | 40L/s |
消防炮射程 | 水≥65m |
福田6噸水罐消防車 底盤主要參數(shù) | |
底盤制造商 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 140kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 4088ml |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
軸距 | 4300mm |
理財(cái)管家 分期無(wú)憂
虔誠(chéng)服務(wù) 快人一步
個(gè)性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國(guó)聯(lián)保
掃一掃,購(gòu)車更優(yōu)惠!